Publiceren staat op pauze voor Stilwaarts: er gaat niets naar de socials.Instellingen
Omzet
Omzet, abonnementen en opzeggingen van Stilwaarts uit Mollie. Alleen lezen.
Omzet deze maand
€ 0,00
vorige maand: € 0,00
Terugkerend per maand (MRR)
€ 0,00
0 actieve abonnementen
Opzeggingen deze maand
0
nog geen abonnementen
Omzet laatste 12 maanden
€ 0,00
na terugbetalingen
Omzet per maand
Betaalde betalingen min terugbetalingen, per maand van betaling.
| december 2025 | € 0,00 |
|---|---|
| januari 2026 | € 0,00 |
| februari 2026 | € 0,00 |
| maart 2026 | € 0,00 |
| april 2026 | € 0,00 |
| mei 2026 | € 0,00 |
| juni 2026 | € 0,00 |
| juli 2026 | € 0,00 |
| augustus 2026 | € 0,00 |
| september 2026 | € 0,00 |
| oktober 2026 | € 0,00 |
| november 2026 | € 0,00 |
Opzeggingen per maand
| december 2025 | 0 opgezegd |
|---|---|
| januari 2026 | 0 opgezegd |
| februari 2026 | 0 opgezegd |
| maart 2026 | 0 opgezegd |
| april 2026 | 0 opgezegd |
| mei 2026 | 0 opgezegd |
| juni 2026 | 0 opgezegd |
| juli 2026 | 0 opgezegd |
| augustus 2026 | 0 opgezegd |
| september 2026 | 0 opgezegd |
| oktober 2026 | 0 opgezegd |
| november 2026 | 0 opgezegd |
Nieuwe abonnementen per maand
| december 2025 | 0 nieuw |
|---|---|
| januari 2026 | 0 nieuw |
| februari 2026 | 0 nieuw |
| maart 2026 | 0 nieuw |
| april 2026 | 0 nieuw |
| mei 2026 | 0 nieuw |
| juni 2026 | 0 nieuw |
| juli 2026 | 0 nieuw |
| augustus 2026 | 0 nieuw |
| september 2026 | 0 nieuw |
| oktober 2026 | 0 nieuw |
| november 2026 | 0 nieuw |
Recente opzeggingen
De laatste 10. Een goed moment om te vragen waarom, of iets aan te bieden.
Nog geen opzeggingen.
