Publiceren staat op pauze voor Stilwaarts: er gaat niets naar de socials.Instellingen
Apps & funnel
Essential Codex
Funnelcijfers van Essential Codex (Essential Codex - Stilwaarts) per dag (Europe/Amsterdam).
- Accounts
- 5
- Met nieuwsbrief
- 1
- Actieve abonnees
- 1
- Plus
- 0
Laatste 7 dagen
0
Bezoekers
0
Proeven
— van bezoekers
0
Accounts
— van proeven
0
Nieuwe betalers
— van accounts
- Geen account
- —
- Nieuwsbrief opt-in
- —
- Omzet
- € 0,00
- Opzeggingen
- 0
Laatste 30 dagen
7
Bezoekers
0
Proeven
0% van bezoekers
2
Accounts
— van proeven
0
Nieuwe betalers
0% van accounts
- Geen account
- 71,4%
- Nieuwsbrief opt-in
- 50%
- Omzet
- € 0,00
- Opzeggingen
- 0
Koppeling
- Laatste push
- 20 nov 2026, 05:17
- Gemeten op
- 20 nov 2026, 05:17
- Bron
- stilwaarts.nl
- Dagen opgeslagen
- 83
Cijfers per dag83 dagen
Cijfers per dag
83 dagen| Dag | Bezoekers | Proeven | Accounts | Nieuwsbrief | Nieuwe betalers | Omzet | Opzeggingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vr 20 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| do 19 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| wo 18 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| di 17 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| ma 16 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| zo 15 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| za 14 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| vr 13 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| do 12 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| wo 11 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| di 10 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| ma 9 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| zo 8 nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| za 7 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| vr 6 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| do 5 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| wo 4 nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| di 3 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| ma 2 nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| zo 1 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| za 31 okt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| vr 30 okt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| do 29 okt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| wo 28 okt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| di 27 okt | — | 0 | 0 | 1 | 0 | € 0,00 | 0 |
| ma 26 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| zo 25 okt | — | 0 | 1 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| za 24 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| vr 23 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| do 22 okt | — | 0 | 1 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| wo 21 okt | — | 0 | 2 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| di 20 okt | — | 0 | 1 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| ma 19 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| zo 18 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| za 17 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| vr 16 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| do 15 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| wo 14 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| di 13 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| ma 12 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| zo 11 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| za 10 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| vr 9 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| do 8 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| wo 7 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| di 6 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| ma 5 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| zo 4 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| za 3 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| vr 2 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| do 1 okt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| wo 30 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| di 29 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| ma 28 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| zo 27 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| za 26 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| vr 25 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| do 24 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| wo 23 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| di 22 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| ma 21 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| zo 20 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| za 19 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| vr 18 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| do 17 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| wo 16 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| di 15 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| ma 14 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| zo 13 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| za 12 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| vr 11 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| do 10 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| wo 9 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| di 8 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| ma 7 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| zo 6 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| za 5 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| vr 4 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| do 3 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| wo 2 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| di 1 sep | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| ma 31 aug | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
| zo 30 aug | — | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | 0 |
